محصولات ایران خودرو ارزان شد / 207 برقی قصد کوتاه آمدن ندارد !
اقتصاد 100-درحالی که همه محصولات ایران خودرو امروز کاهش قیمت ۳ الی ۴۵ میلیون تومانی ثبت کردند. پژو ۲۰۷ برقی بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۶۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
![محصولات ایران خودرو ارزان شد / 207 برقی قصد کوتاه آمدن ندارد !](https://cdn.eghtesad100.ir/thumbnail/Rj5q8ioFMmUb/1dA0ucqfO0Jlg_QRKQ8Zy9J2-Y6277RSWKJSmLNp175fh7OEsL1xWF37jYlOv8tVfdIdMb2iFoH_iqyS5UcwNma90-agMy_HBWKwLQ8h0u0e9HoYAcD0l3wc4Jmu3-rz/download.jpg)
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظرات شما عزیزان: